Unterscheidung Kopfbildzeichnungen der Type I
Unterscheidungsmerkmale Mi.-Nr. 845 IA
![]() |
![]() |
||
| 845 IA DV 1a | 845 IA DV 1b |
Unterscheidungsmerkmale Mi.-Nr. 846 I
| 846 I | ![]() |
![]() |
|
| 846 I.1 DV 1a | 846 I.3 DV 1b/c/2b | ||
| Druckbild | unscharf, verschwommen | scharf, klar | |
| Krageneckenschraffur | Striche: kurz/lang/kurz, zus. Punkt u. 3. Schraffe | Striche: kurz/lang/kurz | ![]() |
| Ohrläppchenschraffur | schmal unterbrochen | schmal unterbrochen | ![]() |
| Stirnglatzenpunkte |
meistens 2 |
meistens keiner | ![]() |
| Brillenglasrand | offen | geschlossen | ![]() |
| Nasenrücken | ein Punkt | mehrere Punkte |
Unterscheidungsmerkmale Mi.-Nr. 847 I
| 847 I | ![]() |
![]() |
|
| 847 I DV 1a | 847 I DV 1b | ||
| Druckbild | unscharf, verschwommen | scharf, klar | |
| Krageneckenschraffur | Striche: kurz/lang/kurz, zus. Punkt u. 3. Schraffe | Striche: sehr kurz/kurz/sehr kurz | ![]() |
| Ohrläppchenschraffur | schmal unterbrochen | etwas weiter unterbrochen | ![]() |
| Stirnglatzenpunkte | keiner | keiner | |
| Brillenglasrand | offen | offen | ![]() |
| Nasenrücken | ein Punkt | ein Punkt |
















